HG - 30 - 4H / 规格表
1、机械规格
NO. | 内 容 | 单位 | 规 格 |
1 | X1、X2 、X3 、X4 轴行程 | mm | 1500 |
2 | Y1、Y2 、Y3 、Y4 轴行程 | mm | 800 |
3 | Z1、Z2 、Z3 、 Z4 轴行程 | mm | 600 |
4 | 电极固定面与工作台距离 | mm | 1500~900 |
5 | 工作台大小 | mm | 2000×2200 |
6 | 工作槽内部尺寸 | mm | 2350×3500×600 |
7 | 最大电极重量 | Kg | 150 |
8 | 最大工件重量 | Kg | 24000 |
9 | 设备净重 | Kg | 23000 |
10 | 油箱容量 | L | 3500 |
11 | 设备占地面积 | mm | 6000x5000x3750 |
12 | 最大电力 | KVA | 12/12/12/12 |
13 | 输入电压 | KVA | 220V, 50Hz/60Hz, 3 Phases |
14 | 最大加工电流 | A | 75/75/75/75 |
15 | 操作系统 | WIN7 / HANPULS | |
16 | 显示方式 | 21’’ LED 触屏显示器 | |
17 | 位置指令单位 | mm | 0.001 |
18 | 位置指令方式 | 绝对/增量方式 | |
19 | 最佳表面粗糙度 | Ra | 0.1μm |
20 | 最小电极损耗 | % | 0.1 |
21 | 系统语言 | 中文 | |
22 | 通讯接口 | LAN、USB、100M Network Card |
2、随机部品标准配置
NO. | 内 容 | Unit | 数 量 |
1 | 火灾感应装置 | set | 1 |
2 | 液表面感应装置 | set | 1 |
3 | 自动灭火装置 | set | 1 |
4 | 电极夹头 | set | 4 |
5 | 手控盒 | set | 4 |
6 | 标准工具及工具箱 | set | 1 |

联系电话:0769-85391926
联系邮箱:info@hanpuls.com
杭州总部:浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1555号
东莞办事处 :广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区状元路2号
青岛办事处 :山东省青岛市城阳区山河路702号
生产基地 :江苏省南通市港闸区天通路180号
韩国办事处 :B-406(Pyeongchon AcroTower) 230 Simindae-ro
Dongan-gu,Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
印度办事处 :536/493,BADI PAKARIYA, MADEHGANJ kHADRA LUCKNOW..