HG - 8 / 规格表
1、机械规格
NO. | 内 容 | 单位 | 规 格 |
1 | X、Y 、Z 轴行程 | mm | 800×500×400 |
2 | 电极固定面与工作台距离 | mm | 900~500 |
3 | 工作台大小 | mm | 1050×550 |
4 | 工作槽内部尺寸 | mm | 1600×1000×500 |
5 | 最大电极重量 | Kg | 50 |
6 | 最大工件重量 | Kg | 1000 |
7 | 设备净重 | Kg | 4500 |
8 | 油箱容量 | L | 800 |
9 | 设备占地面积 | mm | 2200 x 2600 x 2800 |
10 | 最大电力 | KVA | 10 |
11 | 输入电压 | KVA | 220V, 50Hz/60Hz, 3 Phases |
12 | 最大加工电流 | A | 50 |
13 | 操作系统 | WIN7 / HANPULS | |
14 | 显示方式 | 21’’ LED 触屏显示器 | |
15 | 位置指令单位 | mm | 0.001 |
16 | 位置指令方式 | 绝对/增量方式 | |
17 | 最佳表面粗糙度 | Ra | 0.1μm |
18 | 最小电极损耗 | % | 0.1 |
19 | 系统语言 | 中文 | |
20 | 通讯接口 | LAN、USB、100M Network Card |
2、随机部品标准配置
NO. | 内 容 | Unit | 数 量 |
1 | 火灾感应装置 | set | 1 |
2 | 液表面感应装置 | set | 1 |
3 | 自动灭火装置 | set | 1 |
4 | 电极夹头 | set | 1 |
5 | 手控盒 | set | 1 |
6 | 标准工具及工具箱 | set | 1 |

联系电话:0769-85391926
联系邮箱:info@hanpuls.com
杭州总部:浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1555号
东莞办事处 :广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区状元路2号
青岛办事处 :山东省青岛市城阳区山河路702号
生产基地 :江苏省南通市港闸区天通路180号
韩国办事处 :B-406(Pyeongchon AcroTower) 230 Simindae-ro
Dongan-gu,Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
印度办事处 :536/493,BADI PAKARIYA, MADEHGANJ kHADRA LUCKNOW..